相关搜索:
型号 | PCL750-3 | PCL750-4 | PCL1000-3 | PCL1250-3 | PCL1500-3 | PCL1500-4 |
生产能力(t/h) | 12-15 | 12-15 | 20-25 | 35-40 | 50-55 | 60-75 |
给料粒度(mm) | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤100 | <80 |
排料粒度(mm) | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤7 | ≤8 | <7 |
电动机功率(kw) | 30 | 30 | 55 | 75 | 110 | 110 |
重量(t) | 2.34 | 2.75 | 4.7 | 6.63 | 9.899 | 11.078 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。破碎机行业网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您优先选择破碎机行业网 商务通会员发布的信息。